通知公告
吴江区2024年中考符合加分对象的公示
来源:普教科
2024-06-07 17:13:41
根据《关于苏州市2024年报考各类高级中等学校考生办理加分手续的通知》(苏教基〔2024〕15 号)要求,现将吴江区2024年中考符合加分对象进行公示,公示时间2024年6月7日-2024年6月14日。如有疑问请拨打电话0512-63986031。
| 序号 | 所在学校 | 准考证号 | 学生姓名 | 性别 | 加分种类 | 应加分值 |
| 1 | 滨之湖实验学校 | 2441420024 | 刘钰菲 | 女 | 第五项 | 10 |
| 2 | 吴江区菁云学校 | 2441330030 | 吴丹丹 | 女 | 第五项 | 10 |
| 3 | 笠泽实验初级中学 | 2441050525 | 庄贻婷 | 女 | 第三项 | 10 |
| 4 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250010 | 洪子昊 | 男 | 第五项 | 10 |
| 5 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250558 | 许子豪 | 男 | 第五项 | 10 |
| 6 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250580 | 洪家妍 | 女 | 第五项 | 10 |
| 7 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250698 | 施御桓 | 男 | 第五项 | 10 |
| 8 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250878 | 林煌嘉 | 男 | 第五项 | 10 |
| 9 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250879 | 林少旗 | 男 | 第五项 | 10 |
| 10 | 苏州市吴江区盛泽第二中学 | 2441250950 | 许一卓玛 | 女 | 第五项 | 10 |
| 11 | 苏州市吴江区盛泽第一中学 | 2441130018 | 施贻竣 | 男 | 第五项 | 10 |
| 12 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 2441350037 | 陈子杰 | 男 | 第五项 | 10 |
| 13 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 2441350079 | 张月蓝 | 女 | 第五项 | 10 |
| 14 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 2441350078 | 蔡紫阳 | 女 | 第五项 | 10 |
| 15 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区实验初级中学 | 2441290166 | 林柏安 | 男 | 第四项 | 10 |
| 16 | 青云实验中学 | 2441281066 | 欧阳鸿霖 | 男 | 第五项 | 10 |
| 17 | 青云实验中学 | 2441280659 | 陈怡忻 | 女 | 第四项 | 10 |
| 18 | 青云实验中学 | 2441280265 | 彭定康 | 男 | 第四项 | 10 |
| 19 | 苏州枫华学校 | 2441340066 | 刘冠宏 | 男 | 第四项 | 10 |
| 20 | 苏州枫华学校 | 2441340089 | 王可欣 | 女 | 第三项 | 10 |
| 21 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360053 | 程科颖 | 男 | 第四项 | 10 |
| 22 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360107 | 陈宥齐 | 男 | 第四项 | 10 |
| 23 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360128 | 余品萱 | 女 | 第四项 | 10 |
| 24 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360164 | 黄珊妮 | 女 | 第四项 | 10 |
| 25 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360175 | 宋语珍 | 女 | 第五项 | 10 |
| 26 | 吴江区存志外国语学校 | 2441360261 | 柴正恩 | 女 | 第三项 | 10 |
| 27 | 苏州湾实验初中 | 2441240007 | 黄楷哲 | 男 | 第四项 | 10 |
| 28 | 苏州湾实验初中 | 2441240072 | 张皓翔 | 男 | 第四项 | 10 |
| 29 | 苏州湾实验初中 | 2441240164 | 何致纬 | 男 | 第四项 | 10 |
| 30 | 苏州湾实验初中 | 2441240220 | 彭鹏元 | 男 | 第四项 | 10 |
| 31 | 苏州湾实验初中 | 2441240212 | 简振祁 | 男 | 第四项 | 10 |
| 32 | 苏州湾实验初中 | 2441240408 | 叶于勤 | 女 | 第四项 | 10 |
| 33 | 吴江区盛湖学校 | 2441300065 | 洪尚文 | 男 | 第五项 | 10 |
| 34 | 吴江区实验初级中学 | 2441030246 | 张祐祥 | 男 | 第四项 | 10 |
| 35 | 吴江区实验初级中学 | 2441030308 | 简柏暐 | 男 | 第四项 | 10 |
| 36 | 吴江区实验初级中学 | 2441030614 | 许智翔 | 男 | 第四项 | 10 |
| 37 | 吴江区实验初级中学 | 2441030652 | 钟海洋 | 男 | 第四项 | 10 |
| 38 | 吴江区实验初级中学 | 2441030671 | 吴宜臻 | 女 | 第四项 | 10 |
| 39 | 吴江区实验初级中学 | 2441030805 | 张昊楌 | 男 | 第四项 | 10 |





